Voto complessivo Mod. A+B 
Cognome Nome Matricola Voto I +    lab. Voto II      +      Prog. Voto Finale Recupero e Note
APONTE MICHELE 566/1299 28 26,5 27 OK
AURIEMMA FRANCESCO 408/360     27 A+B (23)
BLANCO EMANUELE 566/1444 30 30 30 lode OK
BUONAVOLONTA' GIUSEPPE 566/23 28 20 24 OK
CAPASSO GIORGIO 566/50 27 28 28 OK
CAPUOZZO DOMENICO 566/1063 30 28 30 OK
CARDONE CLAUDIA 408/538 26 26 26 OK
CIMINELLI CECILIA 566/1010 20 21,5 21 OK
CIMMINO TERESA 566/369 18 21 20 OK
CIOCIANO GIANDOMENICO 408/260     23 A+B(21)
COPPOLA SALVATORE 566/772 21 23 22 OK
CUCCURESE ROBERTO 566/955 24 22 23 OK
CUOMO GENNARO 50/689 30 24,5 27 OK
DAPOLITO FILOMENO 566/131 26 20,5 23 OK
DAVINO MARCELLA 566/1061 29 27,5 28 OK
DE ROBERTIS GIUSEPPE 566/1015 26 28 27 OK
DE SANTO MATILDE 50/656 23 19 21 OK
DEMARTINO PASQUALE 566/1145 22 29,5 26 OK
DEROGATIS MARINA 50/802     24 A+B(20)
DIANA PIETRO 50/817     24 A+B(22)
DIPIETRO DARIO 50/660 24 25 25 OK
ESPOSITO LAZZARO 566/51 30 23 27 OK
FALCO GENNARO 566/009       A+B(21) Prog. ? 
FELACO SANTOLO 566/1451 30 27 30 OK
FIENGO PAOLA 408/362 25 26 26 OK
FORMICOLA LUCA 050/47 22 26 24 OK
FORMISANO ANNALISA 50/672     23 A+B(19) 
FORMISANO LUCA 566/809 27 18 21 OK
FORTE ALESSANDRO 566/1144 28 20 24 OK
FORTE ANGELO 566/402 25 17,5 21 OK
GALASSI PIETRO 050/149 23 21,5 22 OK
GALLO GENNARO 566/1426 30 29 30 OK
GIANFORCARO ANDREA 566/841 28 26 27 OK
GIORDANO EMILIO 50164 30 26 28 OK
GIUDICIANNI FRANCESCO 566/263 22 18 20 OK
GUIDA  ALESSANDRO 566/057 28 26,5 27 OK
IZZO FABIO 566/405 30 24,5 27 OK
NARDELLI FABRIZIO 566/1008 24 26 25 OK
PISANI LUCA 566/200 29 25,5 27 OK
SALVI FABIO 566/671 30     B(20) Prog.?
SARACINO ALESSANDRO 566/1138 21 23 22 OK
SCALA ENRICO 566/1229 25 28,5 27 OK
SOLDI GIORGIO 566/1844 27 25,5 26 OK
TSITSELIS MARCO 50/673 24 22 23 OK
VITIELLO ANGELO 566/1041 26 21,5 24 OK