Cognome Nome Matricola Prima Prova intercorso Voto I prova + laborat. Seconda Prova intercorso Recupero e Note
AMBROSIO CARLO 50/48 14 18 0 A+B
APONTE MICHELE 566/1299 23 28 22  
AURIEMMA FRANCESCO 408/360 4 9 0 A+B
BLANCO EMANUELE 566/1444 28 30 30  
BOTTA EDOARDO 566/805 14 18 0 A+B
BUONAVOLONTA' GIUSEPPE 566/23 23 28 14 CR
CAPASSO GIORGIO 566/50 21 27 25  
CAPUOZZO DOMENICO 566/1063 24 30 25  
CARDONE CLAUDIA 408/538 20 26 22  
CIMINELLI CECILIA 566/1010 15 20 18  
CIMMINO TERESA 566/369 14 18 15 CR
COPPOLA SALVATORE 566/772 15 21 20  
CUCCURESE ROBERTO 566/955 18 24 19  
CUOMO GENNARO 50/689 24 30 21  
DAPOLITO FILOMENO 566/131 20 26 17  
DAVINO MARCELLA 566/1061 24 29 24  
DE ROBERTIS GIUSEPPE 566/1015 22 26 25  
DE SANTO MATILDE 50/656 18 23 16  
DELVECCHIO ANTONIO 566/2190 11 17 0 A+B
DEMARTINO MARCO 566/1007 0 0 0 A+B
DEMARTINO PASQUALE 566/1145 17 22 26  
DEROGATIS MARINA 50/802 14 18 0 A+B
DIFILIPPO ALESSANDRO 50/328 9 15 0 A+B
DIGENNARO VINCENZO 566/965 9 15 0 A+B
DIPIETRO DARIO 50/660 19 24 21  
DITRANA ANDREA 566/561 14 18 0 A+B
ERRICHIELLO MARGHERITA 566/348 7 12 0 A+B
ESPOSITO LAZZARO 566/51 24 30 20  
ESPOSITO PAMELA 566/372 0 0 0 A+B
FALCO GENNARO 566/009 11 14 0 A+B
FARELLA FRANCESCO 566/672 0 0 0 A+B
FELACO SANTOLO 566/1451 29 30 25  
FIENGO PAOLA 408/362 20 25 22  
FORMICOLA ANTONIO 566/118 15 18 0 B
FORMICOLA LUCA 050/47 18 22 24  
FORMISANO ANNALISA 50/672 0 0 0 A+B
FORMISANO LUCA 566/809 22 27 14 CR
FORTE ALESSANDRO 566/1144 23 28 16  
FORTE ANGELO 566/402 19 25 14 CR
GALASSI PIETRO 050/149 18 23 18  
GALLO GENNARO 566/1426 26 30 27  
GIANFORCARO ANDREA 566/841 23 28 20  
GIORDANO BENEDETTO 566/776 12 17 0 A+B
GIORDANO EMILIO 50164 24 30 22  
GIUDICIANNI FRANCESCO 566/263 17 22 14 CR
GUERRAZZI MAURIZIO 50/733 12 17 0 A+B
GUIDA  ALESSANDRO 566/057 22 28 23  
IZZO FABIO 566/405 25 30 21  
NARDELLI FABRIZIO 566/1008 20 24 23  
PISANI LUCA 566/200 23 29 22  
SALVI FABIO 566/671 26 30 0 B
SARACINO ALESSANDRO 566/1138 17 21 20  
SCALA ENRICO 566/1229 20 25 24  
SOLDI GIORGIO 566/1844 21 27 22  
SORIENTE REGINA   20 20 0 B
TSITSELIS MARCO 50/673 20 24 20  
VITIELLO ANGELO 566/1041 22 26 18  
Con Riserva (Voto Max 20)
Assente
Non Classificato
Ritirato