A B C Ottobre     A B C Novembre     A B C Dicembre     A B C Gennaio     A B C Febbraio     A B C Marzo     A B C Aprile     A B C Maggio     A B C Giugno     A B C Luglio     Agosto     A B C Settembre     A B C Ottobre
1 Lu 3 0 0 Lab3 1 Gi 0 0 0   1 Sa 0 0 0   1 Ma 0 0 0 Brazil 1 Ve 0 0 0   1 Sa 0 0 0   1 Ma 4 0 0 LabInfoBio 1 Gi 0 0 0   1 Do 0 0 0   1 Ma 0 0 0   1 Ve   1 Lu 0 0 0   1 Me 0 0 0  
2 Ma 3 0 0 Lab3 2 Ve 0 0 0 Ponte 2 Do 0 0 0   2 Me 0 0 0 Brazil 2 Sa 0 0 0   2 Do 0 0 0   2 Me 0 2 0 Coll. Stud 2 Ve 0 0 0   2 Lu 0 0 0   2 Me 0 0 0   2 Sa   2 Ma 0 0 0   2 Gi 0 0 0  
3 Me 0 0 0   3 Sa 0 0 0   3 Lu 3 0 0 Lab3 3 Gi 0 0 0 Brazil 3 Do 0 0 0   3 Lu 0 0 0   3 Gi 2 0 0 LabInfoBio 3 Sa 0 0 0   3 Ma 0 0 4 LabInfoBio 3 Gi 0 0 0   3 Do   3 Me 0 0 0   3 Ve 0 0 0  
4 Gi 0 0 0   4 Do 0 0 0   4 Ma 3 0 0 Lab3 4 Ve 0 0 0 Brazil 4 Lu 0 0 0   4 Ma 4 0 0 LabInfoBio 4 Ve 0 0 0   4 Do 0 0 0   4 Me 0 0 0   4 Ve 0 0 0 Trento 4 Lu   4 Gi 0 0 0   4 Sa 0 0 0  
5 Ve 0 0 0   5 Lu 3 0 0 Lab3 5 Me 0 0 0   5 Sa 0 0 0 Brazil 5 Ma 0 0 0   5 Me 3 0 0 SICSI 5 Sa 0 0 0   5 Lu 0 0 0   5 Gi 0 0 0   5 Sa 0 0 0   5 Ma   5 Ve 0 0 0   5 Do 0 0 0  
6 Sa 0 0 0   6 Ma 2 0 0 LabAstro2 6 Gi 1 0 0 Lab3 6 Do 0 0 0 Brazil 6 Me 0 0 0   6 Gi 0 0 0 LabInfoBio 6 Do 0 0 0   6 Ma 0 0 2 LabInfoBio 6 Ve 0 0 0   6 Do 0 0 0   6 Me   6 Sa 0 0 0   6 Lu 0 0 0  
7 Do 0 0 0   7 Me 2 2 0 LabAstro2 7 Ve 0 0 0   7 Lu 0 0 0 Brazil 7 Gi 0 0 1 Lab3 7 Ve 0 0 0   7 Lu 0 0 6 SICSI 7 Me 0 0 1 SICSI 7 Sa 0 0 0   7 Lu 0 0 0   7 Gi   7 Do 0 0 0   7 Ma 0 0 0 LabInfoBio
8 Lu 0 0 0   8 Gi 3 0 0 Lab3 8 Sa 0 0 0   8 Ma 0 0 0 Brazil 8 Ve 0 0 0   8 Sa 0 0 0   8 Ma 4 0 0 LabInfoBio 8 Gi 0 0 0 Riunione Lab3 8 Do 0 0 0   8 Ma 0 0 0   8 Ve   8 Lu 0 0 0   8 Me 0 0 0  
9 Ma 0 0 0   9 Ve 0 0 0   9 Do 0 0 0   9 Me 0 0 0 Brazil 9 Sa 0 0 0   9 Do 0 0 0   9 Me 0 0 0 CCS 9 Ve 0 0 0   9 Lu 0 0 0   9 Me 0 0 0   9 Sa   9 Ma 0 0 0   9 Gi 0 0 0  
10 Me 0 2 0 Coll Stud. 10 Sa 0 0 0   10 Lu 0 0 0   10 Gi 0 0 0 Brazil 10 Do 0 0 0   10 Lu 2 0 0 LabInfoBio 10 Gi 4 0 0 LabInfoBio 10 Sa 0 0 0 Elba 10 Ma 0 0 0   10 Gi 0 0 0   10 Do   10 Me 0 0 0   10 Ve 0 0 0  
11 Gi 0 0 0   11 Do 0 0 0   11 Ma 0 0 2 Lab3 11 Ve 0 0 0 Brazil 11 Lu 0 0 0 meet. LabInf 11 Ma 4 0 0 LabInfoBio 11 Ve 0 0 0   11 Do 0 0 0 Elba 11 Me 0 0 0   11 Ve 0 0 0 LabInfoBio 11 Lu   11 Gi 0 0 0   11 Sa 0 0 0  
12 Ve 0 0 0   12 Lu 3 0 0 Lab3 12 Me 0 0 4 LabInfoBio 12 Sa 0 0 0   12 Ma 0 0 0   12 Me 0 0 0 CCS 12 Sa 0 0 0   12 Lu 0 0 0 Elba 12 Gi 0 0 0   12 Sa 0 0 0   12 Ma   12 Ve 0 0 0   12 Do 0 0 0  
13 Sa 0 0 0   13 Ma 3 0 0 Lab3 13 Gi 0 0 0   13 Do 0 0 0   13 Me 0 0 0   13 Gi 4 0 0 LabInfoBio 13 Do 0 0 0   13 Ma 0 0 0 Elba 13 Ve 0 0 0   13 Do 0 0 0   13 Me   13 Sa 0 0 0   13 Lu 0 0 0  
14 Do 0 0 0   14 Me 0 1 0 Coll. Stud. 14 Ve 0 0 0   14 Lu 0 0 0   14 Gi 0 0 0   14 Ve 0 0 0   14 Lu 0 0 0   14 Me 0 0 0 Elba 14 Sa 0 0 0   14 Lu 0 0 0   14 Gi   14 Do 0 0 0   14 Ma 0 0 0  
15 Lu 0 0 0   15 Gi 0 0 0   15 Sa 0 0 0   15 Ma 0 0 0   15 Ve 3 0 0 SICSI 15 Sa 0 0 0   15 Ma 4 0 0 LabInfoBio 15 Gi 0 0 0 Elba 15 Do 0 0 0   15 Ma 0 0 0 Virgo Week 15 Ve   15 Lu 0 0 0 LV-Amst.? 15 Me 0 0 0  
16 Ma 0 2 0 Coll Stud. 16 Ve 0 0 0   16 Do 0 0 0   16 Me 0 0 3 Lab3 16 Sa 0 0 0   16 Do 0 0 0   16 Me 0 0 0   16 Ve 0 0 0 Elba 16 Lu 0 0 0 Lisa Symp 16 Me 0 0 0 Virgo Week 16 Sa   16 Ma 0 0 0 LV-Amst.? 16 Gi 0 0 0  
17 Me 0 0 0   17 Sa 0 0 0   17 Lu 0 0 0   17 Gi 0 0 0   17 Do 0 0 0   17 Lu 0 0 2 Lab3 17 Gi 4 0 0 LabInfoBio 17 Sa 0 0 0 Elba 17 Ma 0 0 0 Lisa Symp 17 Gi 0 0 0 Virgo Week 17 Do   17 Me 0 0 0 LV-Amst.? 17 Ve 0 0 0  
18 Gi 0 0 0   18 Do 0 0 0   18 Ma 0 0 0   18 Ve 0 0 0   18 Lu 0 0 6 Lab3 18 Ma 4 0 0 LabInfoBio 18 Ve 4 0 0 LabInfoBio 18 Do 0 0 0 Elba 18 Me 0 0 0 Lisa Symp 18 Ve 0 0 0   18 Lu   18 Gi 0 0 0 LV-Amst.? 18 Sa 0 0 0  
19 Ve 0 0 0   19 Lu 0 0 0   19 Me 0 0 5 Lab3 19 Sa 0 0 0   19 Ma 0 0 3 LabInfoBio 19 Me 0 0 0   19 Sa 0 0 0   19 Lu 0 0 0   19 Gi 0 0 0 Lisa Symp 19 Sa 0 0 0   19 Ma   19 Ve 0 0 0 LV-Amst.? 19 Do 0 0 0  
20 Sa 0 0 0   20 Ma 0 0 0   20 Gi 0 0 3 Lab3 20 Do 0 0 0   20 Me 3 0 0 SICSI 20 Gi 0 0 0   20 Do 0 0 0   20 Ma 0 0 0 Riunione GEO 20 Ve 0 0 0 Lisa Symp 20 Do 0 0 0   20 Me   20 Sa 0 0 0   20 Lu 0 0 0  
21 Do 0 0 0   21 Me 0 1 4 LabInfoBio 21 Ve 0 0 0   21 Lu 0 0 0   21 Gi 0 0 0 Facoltà 21 Ve 0 0 0   21 Lu 0 0 0 Virgo Week 21 Me 0 0 0 Lab3 21 Sa 0 0 0   21 Lu 0 0 0 Lab3 21 Gi   21 Do 0 0 0   21 Ma 0 0 0  
22 Lu 0 1 0 Coll Stud. 22 Gi 0 0 0   22 Sa 0 0 0   22 Ma 0 0 4 LabInfoBio 22 Ve 0 0 0   22 Sa 0 0 0   22 Ma 0 0 0 Virgo Week 22 Gi 0 0 0   22 Do 0 0 0   22 Ma 0 0 0   22 Ve   22 Lu 0 0 0   22 Me 0 0 0  
23 Ma 0 0 0   23 Ve 0 0 0   23 Do 0 0 0   23 Me 0 0 0   23 Sa 0 0 0   23 Do 0 0 0 Pasqua 23 Me 0 0 0 Virgo Week 23 Ve 0 0 0   23 Lu 0 0 0   23 Me 0 0 0   23 Sa   23 Ma 0 0 0 LabInfoBio 23 Gi 0 0 0  
24 Me 0 0 0   24 Sa 0 0 0   24 Lu 0 0 0   24 Gi 0 0 0   24 Do 0 0 0   24 Lu 0 0 0   24 Gi 4 0 0 LabInfoBio 24 Sa 0 0 0   24 Ma 0 0 4 LabInfoBio 24 Gi 0 0 0   24 Do   24 Me 0 0 0 Sigrav 24 Ve 0 0 0  
25 Gi 3 0 0 Lab3 25 Do 0 0 0   25 Ma 0 0 0   25 Ve 0 0 3 Lab3 25 Lu 0 0 0   25 Ma 0 0 0   25 Ve 0 0 0   25 Do 0 0 0   25 Me 0 0 0   25 Ve 0 0 0   25 Lu   25 Gi 0 0 0 Sigrav 25 Sa 0 0 0  
26 Ve 0 0 0   26 Lu 0 0 0 Virgo Week 26 Me 0 0 0   26 Sa 0 0 0   26 Ma 0 0 0   26 Me 3 0 0 SICSI 26 Sa 0 0 0   26 Lu 0 0 0   26 Gi 0 0 0 Lab3 26 Sa 0 0 0   26 Ma   26 Ve 0 0 0 Sigrav 26 Do 0 0 0  
27 Sa 0 0 0   27 Ma 0 0 0 Virgo Week 27 Gi 0 0 0   27 Do 0 0 0   27 Me 3 0 0 SICSI 27 Gi 0 0 0 LabInfoBio 27 Do 0 0 0   27 Ma 0 0 0 Fis.in Barca 27 Ve 0 0 0   27 Do 0 0 0   27 Me   27 Sa 0 0 0   27 Lu 0 0 0  
28 Do 0 0 0   28 Me 0 0 0 Virgo Week 28 Ve 0 0 0 Brazil 28 Lu 0 0 0 Virgo Week 28 Gi 0 0 0 Lab Porte Ap 28 Ve 0 0 0   28 Lu 0 0 0   28 Me 0 0 0   28 Sa 0 0 0   28 Lu 0 0 0   28 Gi   28 Do 0 0 0   28 Ma 0 0 0  
29 Lu 0 0 4 LabInfoBio 29 Gi 3 0 0 Lab3 29 Sa 0 0 0 Brazil 29 Ma 0 0 0 Virgo Week 29 Ve 0 0 5 Lab3 29 Sa 0 0 0   29 Ma 0 0 0 CCS 29 Gi 0 0 0   29 Do 0 0 0   29 Ma 0 0 0   29 Ve   29 Lu 0 0 0   29 Me 0 0 0  
30 Ma 0 0 0 Roma 30 Ve 0 0 0   30 Do 0 0 0 Brazil 30 Me 0 0 0 Virgo Week             30 Do 0 0 0   30 Me 0 0 0   30 Ve 0 0 0   30 Lu 0 0 0   30 Me 0 0 0   30 Sa   30 Ma 0 0 0   30 Gi 0 0 0  
31 Me 0 0 0 Roma             31 Lu 0 0 0 Brazil 31 Gi 0 0 0               31 Lu 0 0 0               31 Sa 0 0 0               31 Gi 0 0 0   31 Do               31 Ve 0 0 0  
9 5 4 19 4 4 7 0 14 0 0 10 9 0 15 24 0 2 30 2 6 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imp Didattica Fest. Accad. A= Front A B C Tot
Missioni Festivi   B= Collabor 98 11 66 175
Esami Sabato   C= Esami