A B C Ottobre     A B C Novembre     A B C Dicembre     A B C Gennaio     A B C Febbraio     A B C Marzo     A B C Aprile     A B C Maggio     A B C Giugno     A B C Luglio     Agosto     A B C Settembre     A B C Ottobre
1 Do 0 0 0   1 Me 0 0 0   1 Ve 0 0 0   1 Lu 0 0 0   1 Gi 0 0 2 Esami Info. 1 Gi 0 0 0   1 Do 0 0 0   1 Ma 0 0 0 RealTime Fermilab 1 Ve 4 0 0 Lab InfoBio 1 Do 0 0 0   1 Me   1 Sa 0 0 0   1 Lu 0 0 0  
2 Lu 0 0 0 Virgo Week 2 Gi 0 0 0   2 Sa 0 0 0   2 Ma 0 0 0   2 Ve 0 0 0   2 Ve 0 0 0   2 Lu 4 0 0 Lab InfoBio 2 Me 0 0 0 RealTime Fermilab 2 Sa 0 0 0 comunione Alice 2 Lu 0 0 0   2 Gi   2 Do 0 0 0   2 Ma 0 0 0  
3 Ma 0 0 0 Virgo Week 3 Ve 0 0 0   3 Do 0 0 0   3 Me 0 0 0   3 Sa 0 0 0   3 Sa 0 0 0   3 Ma 0 0 2 SICSI 3 Gi 0 0 0 RealTime Fermilab 3 Do 0 0 0   3 Ma 0 2 0 C.T.L. 3 Ve   3 Lu 0 0 0   3 Me 0 0 0  
4 Me 0 0 0 Virgo Week 4 Sa 0 0 0   4 Lu 0 0 0 Virgo Week 4 Gi 0 0 0   4 Do 0 0 0   4 Do 0 0 0   4 Me 0 0 0   4 Ve 0 0 0 RealTime Fermilab 4 Lu 0 0 0   4 Me 0 2 0 C.T.L. 4 Sa   4 Ma 0 0 0   4 Gi 0 0 0  
5 Gi 0 0 0 Cascina 5 Do 0 0 0   5 Ma 0 0 0 Virgo Week 5 Ve 0 0 0   5 Lu 0 0 0 Virgo Week 5 Lu 4 0 0 Lab InfoBio 5 Gi 0 0 0   5 Sa 0 0 0   5 Ma 0 4 0 C.T.L. 5 Gi 0 0 0   5 Do   5 Me 0 2 0 C.T.L. 5 Ve 0 0 0  
6 Ve 0 0 0 Cascina 6 Lu 0 0 0 Virgo Week 6 Me 0 0 0 Virgo Week 6 Sa 0 0 0   6 Ma 0 0 0 Virgo Week 6 Ma 0 0 0   6 Ve 0 0 0   6 Do 0 0 0   6 Me 0 0 0   6 Ve 0 0 0   6 Lu   6 Gi 0 1 0 C.T.L. 6 Sa 0 0 0  
7 Sa 0 0 0 Cascina 7 Ma 0 0 0 Virgo Week 7 Gi 0 0 0   7 Do 0 0 0   7 Me 0 0 0 Virgo Week 7 Me 0 2 0 C.T.L. 7 Sa 0 0 0   7 Lu 0 0 0   7 Gi 0 0 0   7 Sa 0 0 0   7 Ma   7 Ve 0 0 0   7 Do 0 0 0  
8 Do 0 0 0 Cascina 8 Me 0 0 0 Virgo Week 8 Ve 0 0 0   8 Lu 0 0 0   8 Gi 0 0 0   8 Gi 0 2 0 C.T.L. 8 Do 0 0 0   8 Ma 0 0 0   8 Ve 4 0 0 Lab InfoBio 8 Do 0 0 0   8 Me   8 Sa 0 0 0   8 Lu 0 0 0  
9 Lu 0 0 0   9 Gi 0 2 0 C.T.L. 9 Sa 0 0 0   9 Ma 0 2 0 C.T.L. 9 Ve 0 2 0 C.T.L. 9 Ve 4 0 0 Lab InfoBio 9 Lu 0 0 0   9 Me 0 2 0 C.T.L. 9 Sa 0 0 0   9 Lu 0 0 0   9 Gi   9 Do 0 0 0   9 Ma 0 0 0  
10 Ma 0 0 0   10 Ve 0 0 0   10 Do 0 0 0   10 Me 0 2 0 C.T.L. 10 Sa 0 0 0   10 Sa 0 0 0   10 Ma 0 0 0   10 Gi 0 2 0 C.T.L. 10 Do 0 0 0   10 Ma 0 2 0 C.T.L. 10 Ve   10 Lu 0 0 0 Virgo Week 10 Me 0 0 0  
11 Me 0 0 0   11 Sa 0 0 0   11 Lu 0 0 0   11 Gi 0 0 0   11 Do 0 0 0   11 Do 0 0 0   11 Me 0 0 0   11 Ve 0 0 0   11 Lu 0 2 0 C.T.L. 11 Me 0 2 0 C.T.L. 11 Sa   11 Ma 0 0 0 Virgo Week 11 Gi 0 0 0  
12 Gi 4 0 0 Eserc. Lab3 12 Do 0 0 0   12 Ma 0 0 3 Esami Lab3 12 Ve 0 0 2 Esami Lab3 12 Lu 0 0 0   12 Lu 4 0 0 Lab InfoBio 12 Gi 0 0 0   12 Sa 0 0 0   12 Ma 0 2 0 C.T.L. 12 Gi 0 0 0   12 Do   12 Me 0 0 3 Esami LabInfoBio 12 Ve 0 0 0  
13 Ve 0 0 0   13 Lu 0 2 0 C.T.L. 13 Me 0 2 0 C.T.L. 13 Sa 0 0 0 Festa Screpa 13 Ma 0 0 2 Esami Lab3 13 Ma 0 2 0 C.T.L. 13 Ve 4 0 0 Lab InfoBio 13 Do 0 0 0   13 Me 0 0 0   13 Ve 0 0 0   13 Lu   13 Gi 0 0 0   13 Sa 0 0 0  
14 Sa 0 0 0   14 Ma 3 0 0 Esoneri Lab3 14 Gi 0 2 0 C.T.L. 14 Do 0 0 0   14 Me 0 0 0   14 Me 0 2 0 C.T.L. 14 Sa 0 0 0   14 Lu 0 0 0   14 Gi 0 0 0 Cascina 14 Sa 0 0 0   14 Ma   14 Ve 0 0 0   14 Do 0 0 0  
15 Do 0 0 0   15 Me 3 0 0 Esoneri Lab3 15 Ve 0 2 0 C.T.L. 15 Lu 0 2 0 C.T.L. 15 Gi 0 0 0 Cascina 15 Gi 0 0 0   15 Do 0 0 0   15 Ma 0 2 0 C.T.L. 15 Ve 0 0 0   15 Do 0 0 0   15 Me   15 Sa 0 0 0   15 Lu 0 0 0  
16 Lu 0 0 0   16 Gi 3 0 0 Esoneri Lab3 16 Sa 0 0 0   16 Ma 0 3 0 C.T.L. 16 Ve 0 0 0 Cascina 16 Ve 6 0 0 SICSI+LabInfoBio 16 Lu 0 0 0   16 Me 0 2 0 C.T.L. 16 Sa 0 0 0   16 Lu 0 0 0 CCL BGA 16 Gi   16 Do 0 0 0   16 Ma 0 0 0  
17 Ma 0 0 0   17 Ve 3 0 0 Esoneri Lab3 17 Do 0 0 0   17 Me 0 3 2 Esami Lab3 17 Sa 0 0 0   17 Sa 0 0 0   17 Ma 0 0 0   17 Gi 0 0 0   17 Do 0 0 0   17 Ma 0 0 0   17 Ve   17 Lu 0 0 0   17 Me 0 0 4 Esami LabInfoBio
18 Me 0 0 2 TAADF 18 Sa 0 0 0   18 Lu 0 0 4 Esami Lab3 18 Gi 0 0 0   18 Do 0 0 0   18 Do 0 0 0   18 Me 0 2 0 C.T.L. 18 Ve 0 0 0   18 Lu 0 0 0 Laurea Giacomo 18 Me 0 0 4 Esami LabInfoBio 18 Sa   18 Ma 0 0 0   18 Gi 0 0 0  
19 Gi 3 0 0 Eserc. Lab3 19 Do 0 0 0   19 Ma 0 2 0 C.T.L. 19 Ve 0 0 0   19 Lu 0 0 0   19 Lu 4 0 0 Lab InfoBio 19 Gi 0 2 0 C.T.L. 19 Sa 0 0 0   19 Ma 0 0 4 Esami LabInfoBio 19 Gi 0 0 4 Esami LabInfoBio 19 Do   19 Me 0 0 0   19 Ve 0 0 0  
20 Ve 0 2 0 C.T.L. 20 Lu 0 0 0 CCL(14:30) 20 Me 0 0 0 CCL(14:30) 20 Sa 0 0 0   20 Ma 0 0 0   20 Ma 3 0 0 SICSI 20 Ve 0 0 0   20 Do 0 0 0   20 Me 0 0 4 Esami LabInfoBio 20 Ve 0 0 4 Esami Lab3 20 Lu   20 Gi 0 0 0   20 Sa 0 0 0  
21 Sa 0 0 0   21 Ma 0 2 0 C.T.L. 21 Gi 0 0 0 TAADF 21 Do 0 0 0 Matrimonio Walter 21 Me 0 0 0   21 Me 0 0 0   21 Sa 0 0 0   21 Lu 0 0 0 Virgo Week 21 Gi 0 0 0   21 Sa 0 0 0   21 Ma   21 Ve 0 0 0 Roma 21 Do 0 0 0  
22 Do 0 0 0   22 Me 0 0 1 TAADF 22 Ve 0 0 0   22 Lu 0 2 0 C.T.L. 22 Gi 0 2 0 C.T.L. 22 Gi 0 0 5 Lauree 22 Do 0 0 0   22 Ma 0 0 0 Virgo Week 22 Ve 0 0 0   22 Do 0 0 0   22 Me   22 Sa 0 0 0   22 Lu 0 0 0  
23 Lu 0 0 0 CCL(14:30) 23 Gi 3 0 0 Eserc Lab3 23 Sa 0 0 0   23 Ma 0 0 0   23 Ve 0 0 0   23 Ve 6 0 0 SICSI+LabInfoBio 23 Lu 0 0 0   23 Me 0 0 0 Virgo Week 23 Sa 0 0 0   23 Lu 0 0 0   23 Gi   23 Do 0 0 0   23 Ma 0 0 0  
24 Ma 3 0 0 Esoneri Lab3 24 Ve 0 0 0   24 Do 0 0 0   24 Me 0 0 0 Meeting WG4 24 Sa 0 0 0   24 Sa 0 0 0   24 Ma 0 0 0   24 Gi 0 0 0 Virgo Week 24 Do 0 0 0   24 Ma 0 0 0   24 Ve   24 Lu 0 0 0   24 Me 0 0 0  
25 Me 3 0 0 Esoneri Lab3 25 Sa 0 0 0   25 Lu 0 0 0   25 Gi 0 0 0 Cascina 25 Do 0 0 0   25 Do 0 0 0   25 Me 0 0 0   25 Ve 0 0 0 Shift VIRGO 25 Lu 0 0 0 Virgo Week 25 Me 0 0 0   25 Sa   25 Ma 0 0 0   25 Gi 0 0 0  
26 Gi 3 0 0 Esoneri Lab3 26 Do 0 0 0   26 Ma 0 0 0   26 Ve 0 0 0   26 Lu 0 0 0   26 Lu 4 0 0 Lab InfoBio 26 Gi 0 0 0   26 Sa 0 0 0 Shift VIRGO 26 Ma 0 0 0 Virgo Week 26 Gi 0 0 0 Shift VIRGO 26 Do   26 Me 0 0 0   26 Ve 0 0 0  
27 Ve 0 0 5 Lauree 27 Lu 0 0 0   27 Me 0 0 0   27 Sa 0 0 0   27 Ma 0 2 0 C.T.L. 27 Ma 3 0 0 SICSI 27 Ve 0 0 0   27 Do 0 0 0 Shift VIRGO 27 Me 0 0 0 Virgo Week 27 Ve 0 0 0 Shift VIRGO 27 Lu   27 Gi 0 0 3 Lab3 27 Sa 0 0 0  
28 Sa 0 0 0   28 Ma 0 2 0 C.T.L. 28 Gi 0 0 0   28 Do 0 0 0   28 Me 0 0 4 Esami Lab3 28 Me 0 0 0   28 Sa 0 0 0   28 Lu 0 0 0 Shift VIRGO 28 Gi 0 0 0   28 Sa 0 0 0 Shift VIRGO 28 Ma   28 Ve 0 0 0   28 Do 0 0 0  
29 Do 0 0 0   29 Me 3 0 0 Eserc. Lab3 29 Ve 0 0 0   29 Lu 0 0 0               29 Gi 3 0 2 TAADF+SICSI 29 Do 0 0 0 RealTime Fermilab 29 Ma 0 0 0   29 Ve 0 0 0   29 Do 0 0 0 Shift VIRGO 29 Me   29 Sa 0 0 0   29 Lu 0 0 0  
30 Lu 0 2 0 C.T.L. 30 Gi 4 0 0 Esoneri Lab3 30 Sa 0 0 0   30 Ma 0 2 0 C.T.L.             30 Ve 4 0 0 SICSI+LabInfoBio 30 Lu 0 0 0 RealTime Fermilab 30 Me 0 2 0 C.T.L. 30 Sa 0 0 0   30 Lu 0 0 0   30 Gi   30 Do 0 0 0   30 Ma 0 0 0  
31 Ma 0 2 0 C.T.L.             31 Do 0 0 0       0 0 0               31 Sa 0 0 0               31 Gi 0 0 0               31 Ma 0 0 0   31 Ve               31 Me 0 0 0  
16 6 7 22 8 1 0 8 7 0 16 4 0 6 8 45 8 7 8 4 2 0 10 0 8 8 8 0 8 12 0 3 6 0 0 4
Imp Didattica Fest. Accad. A= Front A B C Tot
Missioni Festivi   B= Collabor 99 85 66 250
Esami Sabato   C= Esami