Statistiche per http://people.na.infn.it/~celebrazioni su einstein.na.infn.it

Summary Period: December 2017
Generated 09-Jan-2018 04:04 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 4610
Total Files 4302
Total Pages 722
Total Visits 395
Total KBytes 6450965
Total Unique Sites 311
Total Unique URLs 1080
. Avg Max
Hits per Hour 6 348
Hits per Day 153 394
Files per Day 143 390
Pages per Day 24 117
Visits per Day 13 25
KBytes per Day 215032 4382322
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4302
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 255
Code 404 - Not Found 40

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 56 1.21% 53 1.23% 23 3.19% 19 4.81% 22 7.07% 27612 0.43%
2 45 0.98% 40 0.93% 18 2.49% 15 3.80% 18 5.79% 21103 0.33%
3 284 6.16% 283 6.58% 91 12.60% 16 4.05% 15 4.82% 70934 1.10%
4 347 7.53% 336 7.81% 117 16.20% 23 5.82% 24 7.72% 104264 1.62%
5 62 1.34% 58 1.35% 26 3.60% 20 5.06% 23 7.40% 43898 0.68%
6 383 8.31% 378 8.79% 30 4.16% 25 6.33% 18 5.79% 69299 1.07%
7 204 4.43% 203 4.72% 22 3.05% 18 4.56% 16 5.14% 36462 0.57%
8 79 1.71% 57 1.32% 29 4.02% 21 5.32% 21 6.75% 13753 0.21%
9 39 0.85% 35 0.81% 19 2.63% 16 4.05% 18 5.79% 12634 0.20%
10 326 7.07% 287 6.67% 52 7.20% 13 3.29% 22 7.07% 25180 0.39%
11 33 0.72% 31 0.72% 20 2.77% 15 3.80% 12 3.86% 20527 0.32%
12 267 5.79% 235 5.46% 23 3.19% 18 4.56% 24 7.72% 107862 1.67%
13 54 1.17% 44 1.02% 13 1.80% 10 2.53% 15 4.82% 36677 0.57%
14 394 8.55% 390 9.07% 22 3.05% 12 3.04% 22 7.07% 102471 1.59%
15 236 5.12% 228 5.30% 15 2.08% 12 3.04% 21 6.75% 133849 2.07%
16 51 1.11% 49 1.14% 8 1.11% 7 1.77% 13 4.18% 56576 0.88%
17 47 1.02% 45 1.05% 6 0.83% 6 1.52% 11 3.54% 57983 0.90%
18 232 5.03% 225 5.23% 12 1.66% 11 2.78% 29 9.32% 189525 2.94%
19 254 5.51% 244 5.67% 16 2.22% 10 2.53% 22 7.07% 245916 3.81%
20 50 1.08% 49 1.14% 11 1.52% 8 2.03% 19 6.11% 4382322 67.93%
21 47 1.02% 40 0.93% 22 3.05% 15 3.80% 18 5.79% 19656 0.30%
22 293 6.36% 224 5.21% 27 3.74% 18 4.56% 19 6.11% 90846 1.41%
23 261 5.66% 231 5.37% 20 2.77% 14 3.54% 25 8.04% 73652 1.14%
24 49 1.06% 43 1.00% 10 1.39% 8 2.03% 17 5.47% 91905 1.42%
25 50 1.08% 45 1.05% 5 0.69% 5 1.27% 15 4.82% 49038 0.76%
26 39 0.85% 30 0.70% 3 0.42% 3 0.76% 10 3.22% 24751 0.38%
27 79 1.71% 77 1.79% 19 2.63% 11 2.78% 20 6.43% 172204 2.67%
28 263 5.70% 261 6.07% 18 2.49% 13 3.29% 15 4.82% 139012 2.15%
29 46 1.00% 46 1.07% 12 1.66% 8 2.03% 18 5.79% 25094 0.39%
30 40 0.87% 35 0.81% 13 1.80% 6 1.52% 14 4.50% 5960 0.09%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 275 5.97% 8 266 6.18% 0 27 3.74% 3552 106565 1.65%
1 2 60 1.30% 1 56 1.30% 0 22 3.05% 2072 62146 0.96%
2 2 78 1.69% 2 63 1.46% 0 29 4.02% 1483 44490 0.69%
3 2 73 1.58% 1 50 1.16% 0 20 2.77% 2571 77134 1.20%
4 2 72 1.56% 2 60 1.39% 0 25 3.46% 2935 88039 1.36%
5 1 47 1.02% 1 41 0.95% 0 18 2.49% 1650 49494 0.77%
6 2 72 1.56% 1 59 1.37% 0 23 3.19% 1897 56923 0.88%
7 1 51 1.11% 1 47 1.09% 0 23 3.19% 2043 61304 0.95%
8 2 66 1.43% 2 63 1.46% 1 32 4.43% 2951 88538 1.37%
9 7 235 5.10% 7 226 5.25% 0 28 3.88% 3505 105148 1.63%
10 2 73 1.58% 2 67 1.56% 0 26 3.60% 2210 66286 1.03%
11 8 263 5.70% 8 257 5.97% 1 32 4.43% 6715 201439 3.12%
12 14 425 9.22% 13 419 9.74% 1 33 4.57% 3761 112824 1.75%
13 2 73 1.58% 2 62 1.44% 0 19 2.63% 1935 58047 0.90%
14 18 568 12.32% 18 559 12.99% 1 33 4.57% 3817 114508 1.78%
15 14 422 9.15% 13 413 9.60% 1 40 5.54% 8417 252509 3.91%
16 9 284 6.16% 8 258 6.00% 0 27 3.74% 5238 157137 2.44%
17 28 843 18.29% 27 815 18.94% 2 80 11.08% 6095 182859 2.83%
18 4 121 2.62% 3 103 2.39% 1 35 4.85% 2463 73878 1.15%
19 6 189 4.10% 5 166 3.86% 2 71 9.83% 2225 66750 1.03%
20 3 93 2.02% 2 74 1.72% 0 13 1.80% 2216 66474 1.03%
21 2 60 1.30% 1 47 1.09% 0 14 1.94% 1192 35772 0.55%
22 2 79 1.71% 2 61 1.42% 0 23 3.19% 3108 93246 1.45%
23 2 88 1.91% 2 70 1.63% 0 29 4.02% 140982 4229453 65.56%

Top 30 of 1080 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 291 6.31% 90483 1.40% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/06 - MARMO - Gruppo IV INFN Attivita_ di fisica teorica.pdf
2 59 1.28% 7172 0.11% /~celebrazioni/
3 18 0.39% 148917 2.31% /~celebrazioni/A000 - File originali/057 - Pancini/05_La_Rana.pdf
4 15 0.33% 160 0.00% /~celebrazioni/A000 - File originali/
5 15 0.33% 3071 0.05% /~celebrazioni/A004 - Pettorino/Pettorino - thumb.BMP
6 15 0.33% 4320 0.07% /~celebrazioni/A043 - Lo show dell Universo/Lo show dell Universo.bmp
7 15 0.33% 10 0.00% /~celebrazioni/B011 - FisicaOnde2017/Genovesi.htm
8 14 0.30% 110588 1.71% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/05 - MEROLA-Relazione_Merola_07-05-2013_v13.pdf
9 14 0.30% 105985 1.64% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/07 - LA RANA - La Rana_Cinquantenario_1.pdf
10 13 0.28% 126611 1.96% /~celebrazioni/A000 - File originali/057 - Pancini/09_Mastroserio.pdf
11 13 0.28% 110206 1.71% /~celebrazioni/B007 - Esplorazione_dello_Spazio/21_Enrico_Flamini_Presentazione.pdf
12 12 0.26% 29 0.00% /~celebrazioni/B003 - Seminario su rivelamento onde gravitazionali/Foto/main.css
13 12 0.26% 96353 1.49% /~celebrazioni/B007 - Esplorazione_dello_Spazio/41_Massimo_Della_Valle_Presentazione.pdf
14 11 0.24% 24 0.00% /~celebrazioni/A017 Bancarielli Attilio/main.css
15 11 0.24% 21398 0.33% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/03 - NAPOLITANO -Cinquantenario_MN.pdf
16 10 0.22% 23 0.00% /~celebrazioni/A008 - La scienza in Piazza del plebiscito/main.css
17 10 0.22% 24 0.00% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Foto/main.css
18 10 0.22% 24 0.00% /~celebrazioni/A057 - Pancini/02_Foto_La_Rana/main.css
19 9 0.20% 82890 1.28% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/01 - RICCI - 50 Anni di Spettroscopia Nucleare in Italia Napoli 7-5-201
20 9 0.20% 33002 0.51% /~celebrazioni/B007 - Esplorazione_dello_Spazio/31_John_Robert_Brucato_Presentazione.pdf
21 9 0.20% 2 0.00% /~celebrazioni/B011 - FisicaOnde2017/Galilei.htm
22 8 0.17% 4 0.00% /~celebrazioni/B005 - Giazotto/B_ (1).htm
23 6 0.13% 1392 0.02% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/02 - GIALANELLA -INFN 50-esimo Gialanella.pdf
24 6 0.13% 14 0.00% /~celebrazioni/A049 - Telescopio Toledo/Foto_Museo_Mineralogico/main.css
25 6 0.13% 14 0.00% /~celebrazioni/A049 - Telescopio Toledo/Foto_Stazione_Toledo/main.css
26 6 0.13% 14 0.00% /~celebrazioni/A057 - Pancini/00_Benvenuto/main.css
27 6 0.13% 22 0.00% /~celebrazioni/A057 - Pancini/02_Foto_La_Rana/
28 6 0.13% 14 0.00% /~celebrazioni/B002 - Annuncio rivelamento onde gravitazionali/Foto/main.css
29 5 0.11% 6 0.00% /~celebrazioni/A000 - File originali/003 - Originali Pendolo Filippo Esposito/
30 5 0.11% 28 0.00% /~celebrazioni/A000 - File originali/008 - Orginali Gaetano Fiore/

Top 10 of 1080 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.02% 4194304 65.02% /~celebrazioni/A000 - File originali/043 - Originali LoShowDellUniverso/LoShowDellUniverso.mpg
2 3 0.07% 213036 3.30% /~celebrazioni/A000 - File originali/011 - Originali Margherita Hack/MargheritaHack.mpg
3 18 0.39% 148917 2.31% /~celebrazioni/A000 - File originali/057 - Pancini/05_La_Rana.pdf
4 13 0.28% 126611 1.96% /~celebrazioni/A000 - File originali/057 - Pancini/09_Mastroserio.pdf
5 14 0.30% 110588 1.71% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/05 - MEROLA-Relazione_Merola_07-05-2013_v13.pdf
6 13 0.28% 110206 1.71% /~celebrazioni/B007 - Esplorazione_dello_Spazio/21_Enrico_Flamini_Presentazione.pdf
7 14 0.30% 105985 1.64% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/07 - LA RANA - La Rana_Cinquantenario_1.pdf
8 12 0.26% 96353 1.49% /~celebrazioni/B007 - Esplorazione_dello_Spazio/41_Massimo_Della_Valle_Presentazione.pdf
9 291 6.31% 90483 1.40% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/06 - MARMO - Gruppo IV INFN Attivita_ di fisica teorica.pdf
10 9 0.20% 82890 1.28% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/01 - RICCI - 50 Anni di Spettroscopia Nucleare in Italia Napoli 7-5-201

Top 10 of 252 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 59 1.28% 42 11.11% /~celebrazioni/
2 15 0.33% 14 3.70% /~celebrazioni/B011 - FisicaOnde2017/Genovesi.htm
3 9 0.20% 9 2.38% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/01 - RICCI - 50 Anni di Spettroscopia Nucleare in Italia Napoli 7-5-201
4 8 0.17% 7 1.85% /~celebrazioni/B005 - Giazotto/B_ (1).htm
5 9 0.20% 7 1.85% /~celebrazioni/B011 - FisicaOnde2017/Galilei.htm
6 15 0.33% 5 1.32% /~celebrazioni/A000 - File originali/
7 5 0.11% 4 1.06% /~celebrazioni/A000 - File originali/008 - Orginali Gaetano Fiore/
8 4 0.09% 4 1.06% /~celebrazioni/A000 - File originali/049 - Telescopio Toledo/
9 5 0.11% 3 0.79% /~celebrazioni/A000 - File originali/003 - Originali Pendolo Filippo Esposito/
10 3 0.07% 3 0.79% /~celebrazioni/A000 - File originali/041 - Originali Lello Rocco premiato/

Top 10 of 263 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 59 1.28% 40 10.39% /~celebrazioni/
2 15 0.33% 14 3.64% /~celebrazioni/B011 - FisicaOnde2017/Genovesi.htm
3 9 0.20% 8 2.08% /~celebrazioni/A046 - Cinquantenario/Presentazioni_PDF/01 - RICCI - 50 Anni di Spettroscopia Nucleare in Italia Napoli 7-5-201
4 8 0.17% 8 2.08% /~celebrazioni/B005 - Giazotto/B_ (1).htm
5 15 0.33% 7 1.82% /~celebrazioni/A000 - File originali/
6 9 0.20% 6 1.56% /~celebrazioni/B011 - FisicaOnde2017/Galilei.htm
7 5 0.11% 5 1.30% /~celebrazioni/A000 - File originali/003 - Originali Pendolo Filippo Esposito/
8 5 0.11% 4 1.04% /~celebrazioni/A000 - File originali/008 - Orginali Gaetano Fiore/
9 3 0.07% 3 0.78% /~celebrazioni/A049 - Telescopio Toledo/Foto_Stazione_Toledo/
10 3 0.07% 3 0.78% /~celebrazioni/A057 - Pancini/00_Benvenuto/dipartimentodifisicaettorepancini.html

Top 30 of 311 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 281 6.10% 278 6.46% 67016 1.04% 98 24.81% b110161.yse.yahoo.net
2 192 4.16% 192 4.46% 20006 0.31% 1 0.25% ppp-34-133.98-62.wind.it
3 190 4.12% 190 4.42% 19789 0.31% 1 0.25% host100-46-dynamic.171-212-r.retail.telecomitalia.it
4 182 3.95% 182 4.23% 19879 0.31% 1 0.25% host217-82-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
5 171 3.71% 171 3.97% 19721 0.31% 1 0.25% net-2-39-180-246.cust.vodafonedsl.it
6 166 3.60% 166 3.86% 19840 0.31% 1 0.25% 93-44-71-105.ip96.fastwebnet.it
7 165 3.58% 165 3.84% 19718 0.31% 1 0.25% net-188-217-65-161.cust.vodafonedsl.it
8 165 3.58% 165 3.84% 19718 0.31% 1 0.25% net-93-148-166-198.cust.vodafonedsl.it
9 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% dhcp002.presid.infn.it
10 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% host145-145-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
11 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% host65-114-dynamic.49-79-r.retail.telecomitalia.it
12 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% ip-addr-193.9.palazzochigi.it
13 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% macbifaretti2.lnf.infn.it
14 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% mobile-230-148.wlan.uni-mannheim.de
15 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% pcdeasmundis-p3.na.infn.it
16 164 3.56% 164 3.81% 19718 0.31% 1 0.25% pcoffmec2.na.infn.it
17 136 2.95% 81 1.88% 92933 1.44% 8 2.03% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
18 102 2.21% 60 1.39% 68863 1.07% 10 2.53% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
19 96 2.08% 85 1.98% 126275 1.96% 13 3.29% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
20 87 1.89% 87 2.02% 1646 0.03% 1 0.25% 140.164.67.16
21 73 1.58% 66 1.53% 80062 1.24% 11 2.78% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
22 66 1.43% 63 1.46% 83480 1.29% 14 3.54% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
23 58 1.26% 31 0.72% 51649 0.80% 4 1.01% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
24 43 0.93% 26 0.60% 43203 0.67% 6 1.52% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
25 35 0.76% 35 0.81% 46131 0.72% 2 0.51% 62.150.193.2
26 33 0.72% 27 0.63% 96997 1.50% 8 2.03% msnbot-157-55-39-200.search.msn.com
27 31 0.67% 23 0.53% 72015 1.12% 8 2.03% msnbot-207-46-13-35.search.msn.com
28 28 0.61% 28 0.65% 52165 0.81% 2 0.51% crawl-66-249-69-115.googlebot.com
29 27 0.59% 16 0.37% 7339 0.11% 3 0.76% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
30 24 0.52% 8 0.19% 11496 0.18% 2 0.51% crawl-66-249-66-157.googlebot.com

Top 10 of 311 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 0.02% 1 0.02% 4194304 65.02% 0 0.00% ppp-198-33.98-62.wind.it
2 2 0.04% 2 0.05% 142024 2.20% 0 0.00% host-253.98.162.212.rai.it
3 96 2.08% 85 1.98% 126275 1.96% 13 3.29% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
4 11 0.24% 11 0.26% 106491 1.65% 2 0.51% host-87.98.162.212.rai.it
5 33 0.72% 27 0.63% 96997 1.50% 8 2.03% msnbot-157-55-39-200.search.msn.com
6 136 2.95% 81 1.88% 92933 1.44% 8 2.03% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
7 66 1.43% 63 1.46% 83480 1.29% 14 3.54% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
8 73 1.58% 66 1.53% 80062 1.24% 11 2.78% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
9 31 0.67% 23 0.53% 72015 1.12% 8 2.03% msnbot-207-46-13-35.search.msn.com
10 102 2.21% 60 1.39% 68863 1.07% 10 2.53% crawl-66-249-64-147.googlebot.com

Usage by Country for December 2017

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2815 61.06% 2806 65.23% 4860648 75.35% Italy
2 1126 24.43% 841 19.55% 1306309 20.25% US Commercial
3 297 6.44% 291 6.76% 67959 1.05% Network
4 185 4.01% 185 4.30% 82868 1.28% Germany
5 173 3.75% 172 4.00% 132725 2.06% Unresolved/Unknown
6 13 0.28% 10 0.23% 362 0.01% France
7 1 0.02% 1 0.02% 94 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01